Prices
EN Verhuurprijzen 2019 Villa De Mier
Periode | L-Weekend* | Midweek* | Week* |
januari | € 590,- | € 400,- | € 850,- |
februari | € 720,- | € 500,- | € 950,- |
maart | € 720,- | € 500,- | € 950,- |
april | € 920,- | € 500,- | € 1.400,- |
mei | € 960,- | € 600,- | € 1.400,- |
juni | € 1.150,- | € 600,- | € 1.500,- |
28 juni t/m 5 juli | n.v.t. | n.v.t. | € 1.850,- |
5 t/m 12 juli | n.v.t. | n.v.t. | € 2.000,- |
15 juli t/m 16 augustus | n.v.t. | n.v.t. | € 2.200,- |
16 t/m 23 augustus | n.v.t. | n.v.t. | € 2.100,- |
23 t/m 30 augustus | n.v.t. | n.v.t. | € 1.850,- |
september / oktober | € 990,- | € 600,- | € 1.400,- |
november / december | € 720,- | € 400,- | € 900,- |
* = alleen van toepassing buiten onderstaande periodes
Afwijkende huurprijzen
- 5 t/m 23 april € 1.950 per week
- 29 mei t/m 3 juni (hemelvaart) € 1.550
- 7 t/m 11 juni (pinksteren) € 1.400
- 20 december t/m 3 januari € 1.870 per week
En verder....
- eindschoonmaak € 130,-
- energie toeslag € 15,- per nacht
- borg € 250,-
- gratis internet wifi
- voor bedlinnen dient men zelf te zorgen
- weekend is van vrijdag t/m maandag
- dag van aankomst is De Mier vanaf 16.00u beschikbaar
- dag van vertrek is De Mier tot 10.00u beschikbaar